Desenvolvedor Front-End
Desenvolvedor Full Stack PHP
Desenvolvedor de Internet
Desenvolvedor Javascript
Trabalho há 19 anos no mercado.
Sites; Landing Pages; Páginas de Vendas, Captura e Obrigado. Instalação de Facebook Pixel e Google Analytics.
Hotmart: Listboss, checkout, etc.
Active Campaign: Formulários, Automações, Campanhas, etc.
Período Integral
Remoto
CLT
PJ
Front-End | Web Design | Gerencial |
---|---|---|
HTML 5 - Avançado - 15 anos | UX Design - Avançado - 5 anos | Data Center - Médio - 1 ano e 4 meses |
CSS 3 - Avançado - 15 anos | Design Responsivo - Avançado - 5 anos | Telefonia - Médio - 1 ano e 4 meses |
Javascript - Avançado - 15 anos | WebGL - Avançado - 5 anos | Central de Rede - Médio - 1 ano e 4 meses |
Vue.js - Avançado - 3 meses | Trello - Avançado - 3 anos | |
React - Básico - 1 mês | Jira - Médio - 1 ano | |
Angular - Básico - 1 mês | Slick - Avançado - 3 anos | |
jQuery - Avançado - 15 anos | Método Kanban - Avançado - 3 anos | |
Animação em CSS - Avançado - 5 anos | Método SCRUM - Médio - 2 anos | |
Animação em SVG - Avançado - 5 anos | Microsoft Visual Studio - Básico - 1 mês | |
SASS - Básico - 1 mês | Análise SEO - Avançado - 5 anos | |
Back-End | Banco de Dados | Logística |
---|---|---|
Laravel - Básico - 3 meses | PostgreSQL - Avançado - 5 anos | Criação de MAPAS - Avançado - 2 anos |
PHP - Avançado - 15 anos | MySQL - Avançado - 5 anos | Gerenciamento de Risco - Avançado - 1 ano |
Node.js - Básico - 1 mês | IBM DB2 - Intermediário - 1 ano | |
AJAX - Avançado - 5 anos | Firebird - Básico - 3 meses | |
JSON - Avançado - 5 anos | ||
XML - Avançado - 15 anos | ||
Git - Básico - 1 mês | ||
Tortoise SVN - Básico - 1 mês | ||
Visual DataFlex - Básico - 3 meses | ||
Plugins | API | Outros Frameworks |
---|---|---|
DevExtreme - Médio - 3 meses | Facebook API - Médio - 1 ano | Wix - Avançado - 5 anos |
Eloquent - Médio - 3 meses | Instagram API - Médio - 1 ano | WordPress - Avançado - 5 anos |
Material Design - Avançado - 3 anos | Google Maps API - Médio - 1 ano | QUAY HUBOX - Avançado - 3 meses |
Bootstrap - Avançado - 5 anos | HERE Maps API - Avançado - 1 ano e 4 meses | |
Chart.js - Avançado - 3 anos | ||
Highcharts - Avançado - 3 meses | ||
UI-Grid - Avançado - 3 meses | ||
UNIASSELVI
05/2020 - em andamento
Faculdade Avantis - SC
06/2005 - 07/2009
IFC - SC
06/2003 - 06/2005
Grupo Gmaes | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Full Stack PHP | fev/2021 - Atualmente | gmaestelecom.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Desenvolver sistemas internos da empresa. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
PHP; HTML5; CSS3; WordPress; Drupal; UX; UI; etc. |
DMX Logística | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | nov/2020 - fev/2021 | dmxlogistica.com |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Desenvolver sistemas internos da empresa. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
Vue.js; PHP; Laravel; UX; Firebird; Postgree. |
Joinsy | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End PJ | set/2020 - out/2020 | joinsy.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de crawlers para buscar licitações nos sites de prefeituras. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
DOM; jQuery; React. |
Nox GR | ||
Função | Período | Website |
Gerente de TI | mai/2019 - ago/2020 | noxgr.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Gerenciamento de projetos; |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HERE MAPS API; XML; JSON; HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery; DataFlex. |
BPM Comunicação | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | set/2018 - mai/2019 | bpmcomunicacao.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de novas interfaces de sites. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HTML5; CSS3; jQuery; JavaScript; jQuery; WordPress; e Design Responsivo. |
QUAY Sistemas e Portais | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | mai/2018 - ago/2018 | quay.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Suporte aos sistemas FIESC, Equatorial Energia, Fundação COPEL, etc. Implementação de pacotes de dados para todos os sistemas. Criação de sistemas baseados em Quay HUBOX. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HTML5; CSS3; JavaScript; AngularJS; Angular Material; Highcharts; UI-Grid; e HUBOX. |
KNN Idiomas Brasil | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Full Stack PHP | jun/2016 - mar/2018 | knnidiomas.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de novas interfaces do site, juntamente com designers gráficos. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; PHP; HTML5; CSS3; jQuery; JavaScript; AJAX; WebGL; Animação Key-Frames CSS; SVG; Facebook API; SASS; Bootstrap; Slick; Design Responsivo; e Análise SEO. |